ตารางแปลงหน่วยความดัน/ตารางแปลงหน่วยแรงดัน Pressure Conversion Table
ตารางแปลงหน่วยความดัน/ตารางแปลงหน่วยแรงดัน Pressure Conversion Table
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง
คลิกที่นี่เพื่อชมสินค้าครื่องวัดแรงดันจาก LEGA Corporation
psi | kPa | kg/cm2 | cm of H2O | feet of H2O | inches of Hg | mm of Hg | inches of H20 | ounces per inch | atmospheres | bar | mbar | Mpa | |
psi | 1 | 6.894757 | .070306958 | 70.306927 | 2.306723 | 2.03602 | 51.71486 | 27.68068 | 16 | .068046 | .06894757 | 68.9476 | .00689 |
kPa | .1450377 | 1 | .01019716 | 10.19745 | .3345618 | .2952997 | 7.50061 | 4.01472 | 2.320603 | .009669235 | .01 | 10 | .001 |
kg/cm2 | 14.223343 | 98.06694 | 1 | 1000.026 | 32.809312 | 28.95901 | 735.5588 | 393.711806 | 227.57349 | .967841596 | .98066494 | 1013.25 | .09806 |
cm of H2O | .0142229 | .0980634 | .00099997 | 1 | .032808 | .0289581 | .7355372 | .3937 | .227566 | .000967814 | .000980634 | .9806 | .00098 |
feet of H2O | .433515 | 2.968961 | .03047912 | 30.48 | 1 | .882646 | 22.4192 | 12 | 6.93624 | .02949896 | .02968961 | 29.689 | .00298 |
inches of Hg | .4911542 | 3.386389 | .0345316 | 34.53253 | 1.132957 | 1 | 25.4 | 13.595484 | 7.85847 | .0334211 | .03386389 | 33.8639 | .00386 |
mm of Hg | .0193368 | .1333225 | .00135951 | 1.359554 | .0446046 | .039370079 | 1 | .535255 | .3093888 | .0013157895 | .001333225 | 1.33322 | .00013 |
inches of H2O | .03612628 | .2490819 | .00254219 | 2.54 | .08333 | .0735539 | 1.8682683 | 1 | .57802 | .00245825 | .002490819 | 2.49089 | .000249 |
ounces per square inch | .0625 | .4309223 | .004394308 | 4.394308 | .14417 | .12725125 | 3.23218 | 1.73004 | 1 | .004252875 | .004309223 | 4.309 | .0004309 |
atmos- pheres | 14.696 | 101.32535 | 1.033231 | 1033.2633 | 33.8995 | 29.9213 | 760 | 406.794 | 235.136 | 1 | 1.0132535 | 1013.25 | .1013 |
bar | 14.5038 | 100 | 1.019716 | 1019.7466 | 33.4833 | 29.53 | 750.0626 | 401.8596 | 232.0608 | .986923 | 1 | 1000 | 0.1 |
mbar | 0.0145 | 0.1 | .001019 | 1.019 | .003456 | 0.02953 | 0.75006 | 0.40146 | .23206 | 0.00099 | 0.001 | 1 | .0001 |
Mpa | 145.0377 | 1000 | 10.197 | 10197.45 | 334.56 | 295.299 | 7500.61 | 4014.74 | 2320.603 | 9.669 | 10 | 10000 | 1 |
หน่วยแรงดัน
■ psi : ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
■ kPa : กิโลปาสคาล
■ kg/cm2 : กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
■ cm of H2O : น้ำเซนติเมตร
■ inches of Hg : นิ้วปรอท
■ mm of Hg : มิลลิเมตรปรอท
■ inches of H2O : นิ้วน้ำ
■ atmospheres : บรรยากาศมาตรฐาน
■ bar : บาร์
■ mbar : มิลลิบาร์
■ Mpa : เมกะปาสคาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
-
-
- เลือกซื้อสินค้าเครื่องวัดแรงดัน คลิ๊ก
- โทรศัพท์: 02-746-9933
- อีเมล: SHOP@LEGATOOL.COM
- LINE ID: @LEGA
-
Related Product(s)