รถเข็นยังว่าง
ลักษณะ
รายละเอียดสินค้า
Eclatorq WSC Series ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล
WSC Series ประแจวัดแรงบิดดิจิตอล หัวแบบ Interchangeable Head (สามารถเปลี่ยนหัวได้) หน่วยการวัด N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
WSC Series Digital Torque Wrench
Model | WSC2-030CN | WSC3-030CN | WSC3-060CN | WSC3-085CN |
Torque Measuring Range | 1.5 to 30 N-m 1.11 to 22.12 ft-lb 13.3 to 265.5 in-lb 15.3 to 306.1 kg-cm |
1.5 to 30 N-m 1.11 to 22.12 ft-lb 13.3 to 265.5 in-lb 15.3 to 306.1 kg-cm |
3 to 60 N-m 2.21 to 44.24 ft-lb 26.5 to 530.9 in-lb 30.6 to 612.2 kg-cm |
4.2 to 85 N-m 3.1 to 62.7 ft-lb 37 to 752 in-lb 43 to 867 kg-cm |
Accuracy | CW: ±3% | CW: ±3% | CW: ±3% | CW: ±3% |
CCW: ±4% | CCW: ±4% | CCW: ±4% | CCW: ±4% | |
Resolution | 0.01 N-m, 0.01 ft-lb, 0.1 in-lb, 0.1 kg-cm | 0.1 N-m, 0.1 ft-lb, 1 in-lb, 1 kg-cm | ||
Gear Teeth | 52 | |||
Size of End Fitting | 9 x 12 | |||
Power requirement | Battery AAA x 2 | |||
Dimension / Weight | 220 mm / 420 g | 225 mm / 490 g | 225 mm / 500 g | 268 mm / 580 g |
9 x 12 mm. Additional Head Available
Round Head Ratchet Insert | L-Lock-R Ratchet Insert | Adjustable Spanner Insert | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Model | No. | Square Drive | Gear Teeth | Model | No. | Square Drive | Gear Teeth | Model | No. | Size (inch) | Max. Open (mm) |
EQ-3012113 | 3012113 | 1/4" | 52 | EQ-35205 | 35205 | 1/4" | 48 | EQ-3010007 | 3010007 | 8 | 27 |
EQ-3013113 | 3013113 | 3/8" | 52 | EQ-35305 | 35305 | 3/8" | 52 | EQ-3010008 | 3010008 | 10 | 30 |
EQ-3014116 | 3014116 | 1/2" | 52 | EQ-35405 | 35405 | 1/2" | 52 | ||||
Open End Insert | Box End Insert | Flare Nut Insert | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Model | No. | Size (mm) | Gear Teeth | Model | No. | Size (mm) | Gear Teeth | Model | No. | Size (mm) | Gear Teeth |
EQ-31-O-3072 | 310702C1 | 7 | — | EQ-31-B-3072 | 310702C2 | 7 | — | EQ-31-F-3102 | 311002C3 | 10 | — |
EQ-31-O-3082 | 310802C1 | 8 | — | EQ-31-B-3082 | 310802C2 | 8 | — | EQ-31-F-3112 | 311102C3 | 11 | — |
EQ-31-O-3092 | 310902C1 | 9 | — | EQ-31-B-3102 | 311002C2 | 10 | — | EQ-31-F-3122 | 311202C3 | 12 | — |
EQ-31-O-3102 | 311002C1 | 10 | — | EQ-31-B-3112 | 311102C2 | 11 | — | EQ-31-F-3132 | 311302C3 | 13 | — |
EQ-31-O-3112 | 311102C1 | 11 | — | EQ-31-B-3122 | 311202C2 | 12 | — | EQ-31-F-3142 | 311402C3 | 14 | — |
EQ-31-O-3122 | 311202C1 | 12 | — | EQ-31-B-3132 | 311302C2 | 13 | — | EQ-31-F-3162 | 311602C3 | 16 | — |
EQ-31-O-3132 | 311302C1 | 13 | — | EQ-31-B-3142 | 311402C2 | 14 | — | EQ-31-F-3172 | 311702C3 | 17 | — |
EQ-31-O-3142 | 311402C1 | 14 | — | EQ-31-B-3152 | 311502C2 | 15 | — | EQ-31-F-3182 | 311802C3 | 18 | — |
EQ-31-O-3152 | 311502C1 | 15 | — | EQ-31-B-3162 | 311602C2 | 16 | — | EQ-31-F-3192 | 311902C3 | 19 | — |
EQ-31-O-3162 | 311602C1 | 16 | — | EQ-31-B-3172 | 311702C2 | 17 | — | EQ-31-F-3212 | 312102C3 | 21 | — |
EQ-31-O-3172 | 311702C1 | 17 | — | EQ-31-B-3182 | 311802C2 | 18 | — | EQ-31-F-3222 | 312202C3 | 22 | — |
EQ-31-O-3182 | 311802C1 | 18 | — | EQ-31-B-3192 | 311902C2 | 19 | — | ||||
EQ-31-O-3192 | 311902C1 | 19 | — | EQ-31-B-3212 | 312102C2 | 21 | — | ||||
EQ-31-B-3222 | 312202C2 | 22 | — |
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | WSC Series |
---|---|
Weight | N/A |
ผู้ผลิต | Eclatorq |
Measurement Range | ไม่่ |
ฟังก์ชั่น | ไม่่ |
Sensor Output Interface | ไม่่ |
Power Supply | Battery AAA x 2 |
Resolution | 0.01 N-m / 0.1N-m |
Size of End Fitting | ไม่่ |
Square Drive | 1/4", 3/8" |
Type of Torque Wrench | Interchangeable Head |
ระดับการป้องกัน | ไม่่ |
บันทึกข้อมูล | ไม่่ |
Accuracy | ±3% (CW)/ ±4% (CCW) |